-
-
GAZELLE ULTIMATE C5 HMB BOSCH Smart 500Watt 61cm
(Vejl. Udsalgspris 32.499,00 DKK)
Produkt Information
BEMÆRK DENNE CYKEL LEVERES MED ET 500Watt batteriMultifunktionel elcykel
Komfort, smukt design, begrænset vedligeholdelse og en fremragende komfort . hvad mere kan du ønske dig af en elcykel. Den førsteklasses Ultimate C5 har det hele.
Uanset om du er på weekendtur, pendler til arbejde eller bare kører ind til centrum, er Ultimate C5 et godt valg. Det fremragende vejgreb gør turen helt ubesværet. Bosch Performance Line-motoren, Shimano Nexus 5-gearnav og remtræk forbedrer komforten og kræver kun lidt vedligeholdelse.
Snup en ubesværet cykeltur med Shimano 5-navgear
Remtrækket kræver kun lidt eller ingen vedligeholdelse
Maksimal bremseevne under alle vejrforhold
Integrerede lygter, som gør det nemmere at se og blive set
Model | Ultimate C5 HMB |
Ramme Type | Lav |
Stel Materiale | aluminium |
Sidde Position | Aktiv |
Stel Beskrivelse | Stabilt aluminiumstel med 70,5° kronrørs-vinkel og 71,5° sadelrørsvinkel til sporty cykelegenskaber. Batteri, motor og kabler er indbygget diskret og harmonisk i stellet. Finish af høj kvalitet med blik for den mindste detalje. |
Forgaffel Type | Mono integreret |
Forgaffel Vandring | 40 mm |
Håndtag | Gazelle Aero leather |
Frempind | med værktøj trinløs justerbar |
Antal Gear | 5 |
Geartype | Hub |
Gearnavn | Shimano Nexus 5 |
Skiftegreb | Shimano Nexus 5 |
Forskifter | |
Bagskifter | |
Tandhjul Foran | 46 |
Tandhjul bag | 34 |
Lukket kædekasse | NEJ |
Bremsetype for | hydraulisk skivebremse |
Bremsemodel | Magura MT-C4 |
Bremsetype bag | hydraulisk skivebremse |
Bremsemodel | Magura MT-C4 |
Bremseskive for | 180 mm |
Bremseskive bag | 160 mm |
Fælg | Dutch 19 Dutch 19 |
Dæk model | Schwalbe Energizer Plus |
Dæk størrelse | 50-622 |
Forlygte | Herrmans MR8 |
Forlygte strømkilde | batteri |
forlygte Lux | 60 |
Baglygte | Spanninga Commuter Glow |
Baglygte Strømkilde | batteri |
Saddel | Selle Royal |
Vægt Kg | 25.2 uden batteri |
Lås | Axa Imenso |
Max vægt på baggage bære | 27 |
Baggagebære type | aluminium MIK HD-system bagagebærer |
Elsystem | Bosch Smart System |
Motor | Bosch Smart System Performance Line |
Moment i Nm | 75 |
Display model | Bosch Kiox 300 |
Display type Farve/uden | LCD farve |
Batteri placering | integreret i rammen |
Battery mærke | Bosch |
Max Hastighed i Km/t | 25 |
Batteri lader | Bosch ,4 Ah |
Hjælpe niveauer | Eco,Tour,Auto,Turbo, |
Mulig batteri kapacitet på denne cykel | 625 Wh |
Mulig batteri kapacitet på denne cykel | 500 Wh |
Vi arbejder løbende på at udvide vores produkt tekster. hvis du har spørgsmål til vores produkter, eller feks. levering, benytte meget gerne vores LIVECHAT program i bunden af webshoppen, eller skriv til os på salg@rexcykler.dk, eller ringe til os på 77660010 (Vælg Webshop)
-
(Vejl. Udsalgspris 30.999,00 DKK
22.999,00 DKK
Varen er på lager.
-
(Vejl. Udsalgspris 25.999,00 DKK
22.499,00 DKK
Varen er på lager.
-
(Vejl. Udsalgspris 24.499,00 DKK
21.499,00 DKK
Varen er på lager.
-
(Vejl. Udsalgspris 21.499,00 DKK
17.999,00 DKK
Varen er på lager.
-
(Vejl. Udsalgspris 28.999,00 DKK
24.499,00 DKK
Varen er på lager.
-
(Vejl. Udsalgspris 26.999,00 DKK
23.999,00 DKK
Varen er på lager.